







Prise en charge du processeur Intel® Core 12/13/14 ème (i3/i5/i7) de qualité ordinateur de bureau
Prise en charge de la mémoire DDR5 4 800 MHz 64,0 Go
Prise en charge VGA, DP, HDMI, sortie double affichage, prise en charge HDMI et DP 4K à 60 Hz
2xRS-232,4xRS-232/422/485
3xUSB3.2,4xUSB3.0,2xUSB.0
Coque moulée sous pression en alliage d'aluminium, refroidissement passif









| PARAMÈTRE DU SYSTÈME | Processeur | 1 x Socket CPU LGA1700, prenant en charge les processeurs Intel® Core (i3/i5/i7), Intel® Pentium, Intel® Celeron 12/13/14e (processeur TDP 65 W maximum recommandé) |
| Jeu de puces | Intel H610 | |
| Mémoire système | 2 emplacements d'extension SO-DIMM DDR5 260 broches, prenant en charge 4 800 MHz DDR5, capacité maximale 64,0 Go | |
| Sortie d'affichage | VGA (Max : 1 920 x 1 200 à 60 Hz), DP (Max : 4 096 x 2 304 à 60 Hz), HDMI (Max : 4 096 x 2 160 à 60 Hz). Sortie arbitraire à double affichage, prise en charge HDMI et DP double sortie UHD 4K à 60 Hz | |
| Interfaces d'extension | 1 x emplacement d'extension Mini PCIE (prend en charge le périphérique Mini PCIE X1 ou le périphérique de carte SIM 4G en option) | |
| Ethernet | 4 contrôleurs Intel 10/100/1 000 Mbps (I219-V x 1, I211-AT x 3), prenant en charge les fonctions PXE et WOL | |
| Audio | 1 port de sortie audio PhoneJack Ø3,5, 1 port MIC PhoneJack Ø3,5 | |
| Stockage | 1 x port SATA III 7+15 broches (baie de disque dur SATA 2,5") ; 1 x emplacement M.2 2280 (SATA/NVMEx4) ; 1 x port SATA III 7 broches | |
| USB | 3 ports USB3.2, 4 ports USB3.0, 2 ports USB2.0 | |
| Ports série | 2 ports DB9 standard RS-232 (COM5, COM6) ; 4 ports RS-232/422/485 (COM1 ~ COM4) ; RS-485 prend en charge le contrôle automatique du flux de données matériel, tous les ports ci-dessus ne sont pas isolés | |
| Autres interfaces et fonctions | 1 port souris/clavier PS/2 ; Démarrage automatique à la mise sous tension forcée par le matériel (définir l'état de la broche PSJ1 selon les besoins) ; Minuterie de surveillance à 256 niveaux ; 1 x en-tête de broche LPT réservé à bord, 1 x en-tête de broche GPIO 16 bits, 1 x en-tête de broche USB2.0 Wafer | |
| Entrée d'alimentation | Entrée d'alimentation DC 9 V ~ 36 V (terminal Phoenix double couche) | |
| Mécanique | Composition du boîtier | Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression, panneaux avant et arrière peints |
| Couleur | Gris fer | |
| Dimensions | 271 mm x 263,6 mm x 95 mm (L x P x H) | |
| Spécifications environnementales | Environnement opérationnel | Température : -20 ℃ ~ 60 ℃ (dispositifs de stockage à large température requis) Humidité : 5 % ~ 95 % (sans condensation) |
| Environnement de stockage | Température : -40 ℃ ~ 80 ℃ Humidité : 5 % ~ 95 % (sans condensation) |


