







Equiper un processeur Intel® Core U SOC 6/7 ème
Prise en charge de l'emplacement mémoire SO-DIMM DDR4 1866/2133 MHz, capacité maximale 16,0 Go
LVDS, écran HDMI 1.4, il prend en charge les sorties à double affichage, avec HDMI 2.0a et DP 1.2 prenant en charge les deux sorties d'affichage 4K à 60 Hz.
4 x RS-232/422/485
4 x USB3.0
铝合金压铸外壳,被动散热









| PARAMÈTRE DU SYSTÈME | Processeur | Processeur Intel Core i5-6200U de 6e génération intégré |
| Mémoire système | 1 x emplacement mémoire DDR4 SO-DIMM, prenant en charge la mémoire système DDR4 1866/2133 MHz, avec une capacité de mémoire maximale de 16,0 Go | |
| sortie d'affichage | Sortie d'affichage LVDS、HDMI1.4, prenant en charge l'affichage double écran synchrone et asynchrone | |
| interface étendue | 2 emplacements Mini-PCIe, capables d'étendre les cartes réseau sans fil 4G, Wifi et autres cartes de périphérique Mini-PCIe | |
| Ethernet | 2 x contrôleur réseau Intel 10/100/1000Mbs | |
| Audio | 1 interface de sortie SPK-Out pour amplificateur de puissance 5 W, 1 x interface d'entrée MIC | |
| Stockage | Prend en charge le disque dur ou SSD SATA 2,5", le stockage mSATA, M.2 NVME/SATA | |
| USB | 4 connecteurs USB3.0 | |
| Port série | 4 x COM, prise en charge RS-232/422/485, RS-485 prise en charge du contrôle automatique du flux de données pour le matériel | |
| Autres interfaces et fonctions | 1 x interface souris/clavier PS/2 : minuterie de surveillance à 256 niveaux : 1 x connecteur LPT (port parallèle) | |
| Puissance de sortie | Entrée d'alimentation cc 12 V ~ 24 V | |
| MÉCANIQUE | Panneau avant | Coque moulée sous pression en alliage d'aluminium, conforme aux niveaux de protection NEMA et Ip65 |
| Structure de la boîte | Moulage sous pression en alliage d'aluminium, traitement de cuisson de peinture à haute température et capot arrière conçu avec des dissipateurs thermiques à ailettes de grande surface | |
| Couleur | Gris fer | |
| Dimensions hors tout | 425 mm × 351 mm × 63,5 mm (largeur × hauteur × profondeur) | |
| Dimensions de la boîte | 404 mm × 330 mm × 53 mm (largeur × hauteur × profondeur) | |
| Taille de découpe | 404 × 332 mm (largeur × hauteur) | |
| Environnement | Environnement de travail | Température : -20°C à 60°C (nécessite un dispositif de stockage à large température) Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Environnement de stockage | Température : -40°C à 85°C Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Paramètres de l'écran LCD et tactile | ||
| Écran LCD | Taille | Écran LCD TFT 21,5" |
| Résolution | 1920(H) × 1080(V) | |
| Couleur maximale | 16,7 millions | |
| Zone d'affichage | 476,064 mm × 267,786 mm | |
| Temps de réaction | 30 ms (typ.) | |
| Rétroéclairage | DIRIGÉ | |
| MTBF du rétroéclairage | 30 000 heures | |
| Luminosité | 250 cd/㎡ | |
| Contraste | 1000:1 (type) | |
| Pas de point | 0,0976(H)mm×0,2928(V)mm | |
| Perspective maximale | −89~89°(H), −89∼89°(V) | |
| TOUCHE | Taille | Écran capacitif 21,5" |
| Résolution | 1920(H) × 1080(V) | |
| Réponse tactile | <30ms | |
| dureté superficielle | 6H | |
| Cliquez sur la vie | 200 millions de fois | |
| Durée de vie d'un AVC | 150 millions de fois | |


