







1. Moule double couleur, niveau de protection IP67.
2. Batterie chargeable, endurance de la batterie plus longue
3. Large plage de température, -20 à 60°
4.Android14, prise en charge de la mise à niveau
5. Prise en charge de plusieurs communications (blindables/déchargeables) BT, WIFI, GPS, 4G/5G
6.FHD, visible à la lumière du soleil
7. Emplacement précis









Paramètres | Processeur | MTK6877,8 ores, fréquence 2,4 GHZ |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Mémoire | 8 Go + 128 Go/8 Go + 256 Go | |
Écran | Écran LCD 10,1 pouces, résolution 800*1280 /1200*1920 en option | |
Luminosité | 500/800 lentes/1000 lentes en option | |
Écran tactile | Toucher 10 points 7H (anti-éblouissement personnalisé/toucher avec gant/toucher main mouillée) | |
2G/3G/4G/5G | GSM : B2/3/5/8 WCDMA : B1/2/4/5/8 LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/20/25/26/28/34/38/39/40/41/66. NR : N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, fréquence 2,4 G/5,8 G/6 G. | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 (BLE) classe 1 Distance : 10 m | |
Emplacement | GPS、Beidou、Galileo、GLONASS (1 parmi 4 choix) | |
Caméra | Avant 5,0 MP + arrière 13,0 MP, LED de mise au point automatique | |
E/S | AUDIO * Prise casque standard 1/Φ 3,5 mm | |
Type-A * 1, USB2.0 | ||
Type-C * 1, USB2.0 | ||
MINI-HDMI*1 | ||
Port réseau * 1 (port réseau 100 Mbps) | ||
C.C * 1,5 V/3A | ||
Broche Pogo 12 broches * 1 | ||
Emplacement pour carte SIM * 1 | ||
Emplacement pour carte TF * 1, prenant en charge un maximum de 1 To | ||
Prise d'aviation * 2, (peut être utilisée pour la modification : alimentation de voiture, port réseau, port série et autres fonctions) | ||
Boutons | Boutons intégrés | Bouton marche/arrêt * 1, volume+-, bouton personnalisé F/P |
Modules optionnels | GNSS | Positionnement de haute précision Beidou/RTK unique domestique/autres modules personnalisés |
empreinte digitale | Module d'empreintes digitales Standard/prend en charge les empreintes digitales de sécurité publique/empreintes digitales du FBI | |
NFC et LF/HF | Prend en charge les protocoles standards tels que 14443A/14443B/15693/125K/personnalisation des cartes d'identité et autres modules spéciaux | |
Ultra-haute fréquence | PR9200, Distance 1:3-5 mètres : R2000, Distance 2:10-15M mètres | |
Carte d'identité | Module de carte d'identité hors ligne de deuxième génération | |
Scanner | Module de code QR 1D/2D en option/types personnalisés de modules de numérisation | |
Paramètres de la batterie | capacité | Batterie lithium-ion polymère amovible/3,8 V 8 500 MAH |
durée de vie de la batterie | 8 heures (volume par défaut 50 %, lecture de vidéo haute définition locale 1080P) | |
Dimension | Machine entière | 278*182*21,8 mm, 1050 g, noir |
Fiabilité | adaptateur | AC100V ~ 240V/sortie DC5V/3A |
Température de fonctionnement | -20 °C ~ 60 °C | |
Température de stockage | -30 °C ~ 70 °C | |
humidité | 95 % sans condensation | |
Caractéristiques de protection | IP67 | |
Hauteur de chute | Plancher en bois composite résistant aux chutes de 1,2 mètre | |
Logiciel | Attestation | CE, IP67, ROHS, UN38.3, EMC, 3C, antidéflagrant, économe en énergie, MIL-STD-810H |


